<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dekaiken al día</title>
	<atom:link href="http://blog.dekaiken.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dekaiken.com</link>
	<description>Mi Blog Personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2012/04/396/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2012/04/396/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Abril (30 de Abril 2012)

Fría tarde de Abril,
que en su turbio alrededor
despoja de toda piel
y se oculta de dolor,
es fría tarde de Abril,
de dulces roces a primavera,
que conllevan
de una u otra manera
su color a nada más que añil.
&#160;
Es fría tarde y en Abril,
que con su locura
ya no sabes,
si llegas o vas tarde,
si quieres que empiece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Abril (30 de Abril 2012)<br />
</strong><br />
Fría tarde de Abril,<br />
que en su turbio alrededor<br />
despoja de toda piel<br />
y se oculta de dolor,<br />
es fría tarde de Abril,<br />
de dulces roces a primavera,<br />
que conllevan<br />
de una u otra manera<br />
su color a nada más que añil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Es fría tarde y en Abril,<br />
que con su locura<br />
ya no sabes,<br />
si llegas o vas tarde,<br />
si quieres que empiece el día<br />
o prefieres que el mismo acabe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Eres fría tarde del mes de Abril,<br />
con dulce sabor a tierra mojada,<br />
a sabores que realmente<br />
no sabe a nada,<br />
a melodía inacabada,<br />
al terminar por fin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Fria tarde de Abril,<br />
oscureciéndote en tu día<br />
antes de qué el sol te siga,<br />
y pueda contar más de ti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>Óscar G. Martín(dekaiken)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2012/04/396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante motor gráfico promete imágenes foto-realistas en tiempo real</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-motor-grafico-promete-imagenes-foto-realistas-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-motor-grafico-promete-imagenes-foto-realistas-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-motor-grafico-promete-imagenes-foto-realistas-en-tiempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante motor gráfico promete imágenes foto-realistas en tiempo real &#8211; http://pulse.me/s/2cD0C
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante motor gráfico promete imágenes foto-realistas en tiempo real &#8211; <a href="http://pulse.me/s/2cD0C">http://pulse.me/s/2cD0C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-motor-grafico-promete-imagenes-foto-realistas-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri responde preguntas de todo tipo</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/10/siri-responde-preguntas-de-todo-tipo/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/10/siri-responde-preguntas-de-todo-tipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/10/siri-responde-preguntas-de-todo-tipo/</guid>
		<description><![CDATA[Siri responde preguntas de todo tipo &#8211; http://pulse.me/s/2dA1u
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siri responde preguntas de todo tipo &#8211; <a href="http://pulse.me/s/2dA1u">http://pulse.me/s/2dA1u</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/10/siri-responde-preguntas-de-todo-tipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie y su legado inmenso</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/10/dennis-ritchie-y-su-legado-inmenso/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/10/dennis-ritchie-y-su-legado-inmenso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/10/dennis-ritchie-y-su-legado-inmenso/</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Ritchie y su legado inmenso &#8211; http://pulse.me/s/2d2zZ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis Ritchie y su legado inmenso &#8211; <a href="http://pulse.me/s/2d2zZ">http://pulse.me/s/2d2zZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/10/dennis-ritchie-y-su-legado-inmenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de discos duros antes y ahora: 1979 y 2011</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/10/comparativa-de-discos-duros-antes-y-ahora-1979-y-2011/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/10/comparativa-de-discos-duros-antes-y-ahora-1979-y-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/10/comparativa-de-discos-duros-antes-y-ahora-1979-y-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de discos duros antes y ahora: 1979 y 2011 &#8211; http://pulse.me/s/2bILE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparativa de discos duros antes y ahora: 1979 y 2011 &#8211; <a href="http://pulse.me/s/2bILE">http://pulse.me/s/2bILE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/10/comparativa-de-discos-duros-antes-y-ahora-1979-y-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante vídeo en Time-lapse, Landscapes</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-video-en-time-lapse-landscapes/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-video-en-time-lapse-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-video-en-time-lapse-landscapes/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante vídeo en Time-lapse, Landscapes &#8211; http://pulse.me/s/24KNw
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante vídeo en Time-lapse, Landscapes &#8211; <a href="http://pulse.me/s/24KNw">http://pulse.me/s/24KNw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/10/impresionante-video-en-time-lapse-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer el pensamiento</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/09/leer-el-pensamiento/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/09/leer-el-pensamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/09/leer-el-pensamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en dia existen investigaciones para poder interpretar las señanles del cerebro, incluso las hay tan avanzadas que poniendo unas imágenes al sujeto, una maquina consigue interpretar y no muy lejanas a las reales representarlas según lo que vemos.   
  
Imaginais la utilidad de poder representar nuestros sueños, en principio adiós al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en dia existen investigaciones para poder interpretar las señanles del cerebro, incluso las hay tan avanzadas que poniendo unas imágenes al sujeto, una maquina consigue interpretar y no muy lejanas a las reales representarlas según lo que vemos.   </p>
<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nsjDnYxJ0bo" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>  </p>
<p>Imaginais la utilidad de poder representar nuestros sueños, en principio adiós al cine, y pensando mucho más alla, a la forma de progresar la sociedad; Yo veo un futuro en que todos nuestros pensamientos, ideas, sueños, fueran almacenados, procesados y organizados por un ordenador, desde el cual podemos tener acceso a pensamientos, ideas y sueños parecidos para poder desarrollar más allá el nuestro.   </p>
<p>Solo un 5% de las cosas que pensamos, las compartimos y nunca será a la persona que mejor conviene compartir, hoy en día la red es un gran salto para el progreso, porque se comparte mucho más y de ahí el avance tan grande que sufre la sociedad en tan pocos años, ahora imaginar que del 5% pasamos al 100%(previa censura privada).   </p>
<p>Una persona lanza una idea, otra persona al verla imagina más allá y la estructura, otras millones la depuran, otras tantas imaginan el desarrollo y finalmente se proyecta, todo eso sería en días o incluso horas. Crearíamos una Matriz en la que el progreso sería una infinidad de veces superior al actual.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/09/leer-el-pensamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creacionismo, evolucion o diseño inteligente.</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/09/creacionismo-evolucion-o-diseno-inteligente/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/09/creacionismo-evolucion-o-diseno-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/09/creacionismo-evolucion-o-diseno-inteligente/</guid>
		<description><![CDATA[La teoría de la evolución dejo de ser teoría en cuanto se demostró que todos los seres evolucionamos ya sea desde el principio de los 
tiempos a un simple cambio.
Carencias tiene, en el sentido del azar, nada se crea por azar, todo tiene su movimiento lógico, un dado siempre dará el mismo resultado con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La teoría de la evolución dejo de ser teoría en cuanto se demostró que todos los seres evolucionamos ya sea desde el principio de los <br />
tiempos a un simple cambio.</p>
<p>Carencias tiene, en el sentido del azar, nada se crea por azar, todo tiene su movimiento lógico, un dado siempre dará el mismo resultado con las mismas condiciones, no existe el azar, sólo pequeños cambios.</p>
<p>Por que un velocirraptor puede terminar cómo una gallina? Azar? En todo se dan las condiciones adecuadas para la evolución o la extinción. No existe un diseñador cómo tal, sólo el entorno.</p>
<p>Un ejemplo que se utiliza mucho en el diseño inteligente es el de que una habitacion llena de monos con un montón de máquinas de escribir nunca escribirán un best seller, y yo me pregunto, la vida en la tierra es el desarrollo perfecto?</p>
<p>La tierra y su vida tiene un montón de imperfecciones, que yo entienda las estaciones por culpa de la inclinación no crea el lugar ideal, ni las placas, etc&#8230;</p>
<p>La vida en la tierra es una adaptación al entorno por evolución, del que todos los seres partimos de un punto en común, son más lo que compartimos con una simple mosca que lo que nos diferencia, un 98% según el adn.</p>
<p>El universo evoluciona, de un simple bigbang, a la creación de los átomos, de estrellas basadas en elementos básicos a supernovas que generan nuevos elementos, el oro es una evolución del universo que cada momento se vuelve más complejo y el ser humano es una evolución del mismo universo, no de la tierra.</p>
<p>El diseño inteligente se basa en el toque divino o extraterrestre para la forma final de los seres, partiendo que siempre se intenta criticar la evolución es más una división religiosa a una teoría real.</p>
<p>Si es cierto que todo se ha vuelto propicio para que el desarrollo en la tierra sea cómo es hoy, pero si hubiese sido de otra manera seria diferente y también perfecta.</p>
<p>No existe harmonia en la naturaleza, existe equilibrio, no es el desarrollo perfecto, simplemente un desarrollo.</p>
<p>En la prehistoria existían dinosaurios, clima adecuado, momento ideal, etc&#8230;todo comparte un todo, genéticamente el ojo es un punto en común de muchas criaturas, que en este planeta compartimos todos los mismos genes.</p>
<p>A mi modo de ver el diseño inteligente se ha creado a partir de una idea religiosa, más buscando las carencias de la evolución por el daño causado que buscando una verdadera teoría.</p>
<p>Oscar Garcia Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/09/creacionismo-evolucion-o-diseno-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dia en el trabajo</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/07/un-dia-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/07/un-dia-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/07/un-dia-en-el-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[
A partir de ahora toca actualizar el blog desde el movil, asi que una foto desde el trabajo para empezar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://blog.dekaiken.com/wp-content/uploads/wpid-1311853691596.jpg" /></p>
<p>A partir de ahora toca actualizar el blog desde el movil, asi que una foto desde el trabajo para empezar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/07/un-dia-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante proyecci&#243;n sobre edificio</title>
		<link>http://blog.dekaiken.com/2011/05/impresionante-proyeccin-sobre-edificio/</link>
		<comments>http://blog.dekaiken.com/2011/05/impresionante-proyeccin-sobre-edificio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekaiken.com/2011/05/impresionante-proyeccin-sobre-edificio/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tu0TRA6a21Q" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekaiken.com/2011/05/impresionante-proyeccin-sobre-edificio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

